間取り図・写真をクリックすると拡大します。
| ||||
![]() |
所在地 | -神戸市北区鹿の子台北町4丁目19-8 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 三田線 | |||
| 最寄駅 | 道場南口駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩10分 | |||
| 面 積 | 土地 118.06㎡ 建物 88.59㎡ |
|||
| 築 年 | 令和8年年4月完成予定 | |||
| 構造・設備 | 木造2階建 関西電力・都市ガス 公営上水道・公共下水 |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市あかしあ台1丁目39-6 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 公園都市線 | |||
| 最寄駅 | 南ウッディタウン駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩13分 | |||
| 面 積 | 土地 244.05㎡ 建物 103.92㎡ |
|||
| 築 年 | 令和6年6月完成 | |||
| 構造・設備 | 木造2階建 電気・都市ガス 公営上水道・公共下水 |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市弥生が丘3丁目4-19 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 公園都市線 | |||
| 最寄駅 | フラワータウン駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩17分 | |||
| 面 積 | 土地 207.84㎡ 建物 112.62㎡ |
|||
| 築 年 | 令和7年11月完成予定 | |||
| 構造・設備 | 木造2階建 公営上水道・公共下水 電気・都市ガス ㈱マリンホーム施工 施工:㈱マリンホーム |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 西脇市小坂町37-267 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | JR加古川線 | |||
| 最寄駅 | 新西脇駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩37分 | |||
| 面 積 | 土地 218㎡ | |||
| 築 年 | ||||
| 構造・設備 | 市営上水道・公共下水 送電線のための地役権設定あり |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 篠山市今田町木津字奥山260-82 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | JR福知山線 | |||
| 最寄駅 | 相野駅 | |||
| 所要時間 | バス15分+徒歩20分 | |||
| 面 積 | 土地 146.30㎡ 菜園 269.00㎡ 建物 82.94㎡ (ほかに未登記部分約15㎡あり) |
|||
| 築 年 | 平成5年12月 | |||
| 構造・設備 | 木造2階建 関西電力・プロパンガス 私営上水道・浄化槽(公共下水道引込済・未接続) ご希望があれば現地農小屋に保管中の農機具もお譲りします (無償 ただし動作保証はできません) |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市富士が丘6丁目3-13 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 公園都市線 | |||
| 最寄駅 | フラワータウン駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩9分 | |||
| 面 積 | 土地 243.27㎡ 建物 124.64㎡ |
|||
| 築 年 | 平成1年11月新築 | |||
| 構造・設備 | 軽量鉄骨造2階建 電気・都市ガス 公営上水道・公共下水 |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市学園6丁目6-20 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神鉄公園都市線 | |||
| 最寄駅 | ウッディタウン中央駅 | |||
| 所要時間 | バス25分 + 徒歩8分 | |||
| 面 積 | 土地 313.33㎡ 建物 186.76㎡ |
|||
| 築 年 | 平成4年6月新築 令和7年7月リフォーム完了 | |||
| 構造・設備 | 木造2階建 関西電力・都市ガス 公営上水道・公共下水 |
|||
| ||||
![]() |
所在地 | 三田市ゆりのき台3丁目21-6 | ||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 路 線 | 神戸電鉄 公園都市線 | |||
| 最寄駅 | ウッディタウン中央駅 | |||
| 所要時間 | 徒歩17分 | |||
| 面 積 | 土地 207.81㎡ 建物 128.77㎡ |
|||
| 築 年 | 平成9年6月新築 令和7年2月リフォーム完了 | |||
| 構造・設備 | 木造2階建 |
|||



































































